Indicadores Economicos | |||
---|---|---|---|
TC Peso/Dólar Compra | 17.41 | ||
TC Peso/Dólar Venta | 18.31 | ||
TIIE 28 Días | 11.53 | ||
CETES 28 Días | 11.30 | ||
TC Peso / Euro | 18.09 | ||
Precio Barril de Petróleo | 71.78 | ||
UDIS | 7.785581 | ||
Índices Internacionales | |||
IPC México | 54,308.09 | -0.14 | |
Dow Jones | 33,897.01 | -0.23 | |
Nasdaq Composite | 12,157.226 | +0.03 | |
Bovespa Index | 103,912.94 | -2.12 | |
FTSE 100 | 7,898.77 | -0.13 | |
DAX Index | 15,895.2 | +0.08 | |
CAC 40 | 7,549.44 | +0.21 | |
Euro Stoxx 50 | 4,393.96 | +0.03 | |
Euronext 100 | 1,383.21 | -0.02 | |
Commodities | |||
Oro [COMEX] | 25.29 | +0.26 | |
Platinum [COMEX] | 1,089.46 | +0.53 | |
Cobre [COMEX] | 4.08 | -0.43 | |
Petróleo Brent [NYMEX] | 82.74 | -2.16 | |
Gasolina [NYMEX] | 79.10 | -2.25 | |
Gas Natural [NYMEX] | 2.34 | -5.86 |
Somos la mejor solución para localización de información en textos completos de habla hispana.
Si tienes información o materiales que deseas difundir y compartir con la gente acércate a nosotros: contacto@in4mex.com.mx
Solicita una prueba de nuestra Biblio-hemeroteca digital en: contacto@in4mex.com.mx