PRINCIPALES INDICADORES ECONOMOMICOS | |||
---|---|---|---|
TC Peso/Dólar Compra | 23.70 | ||
TC Peso/Dólar Venta | 24.64 | ||
TIIE 28 Días | 4.73 | ||
CETES 28 Días | 4.80 | ||
TC Peso / Euro | 25.59 | ||
Precio Barril de Petróleo | 4.25 | ||
UDIS | 6.56 | ||
Índices Internacionales | |||
IPC México | 35,829.58 | ||
Dow Jones | 26,815.44 | ||
Nasdaq Composite | 26,815.44 | ||
Bovespa Index | 97,012.07 | ||
FTSE 100 | 5,822.78 | ||
DAX Index | 12,606.57 | ||
Euro Stoxx 50 | 3,159.09 | ||
Euronext 100 | 948.11 | ||
Commodities | |||
Oro [COMEX] | 1,873.50 | ||
Plata [COMEX] | 23.27 | ||
Platinum [COMEX] | 854.00 | ||
Cobre [COMEX] | 2.98 | ||
Petróleo Brent [NYMEX] | 41.98 | ||
Gasolina [NYMEX] | 2.84 | ||
Gas Natural [NYMEX] | 23.60 |
Animal Político
1 / Abril / 2021
En su presupuesto de egresos para el 2021, el gobierno federal proyectó la eliminación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), el cual era un subsidio para el reforzamiento de la seguridad pública otorgado a municipios o en su caso a los estados. Su desaparición implica un gran retroceso en el país, ya que deja en abandono el desarrollo y competitividad de las corporaciones policiacas en las entidades de la República.
La falta de recursos destinados a la profesionalización, capacitación e inversión en infraestructura de las corporaciones policiacas tendrá como consecuencia el estancamiento y, potencialmente, un incremento de la violencia en el país. Para el año 2020 se registraron 28 796 homicidios dolosos y 940 feminicidios, es decir, se cometieron 79 homicidios y 3 feminicidios diarios en promedio
Somos la mejor solución para localización de información en textos completos de habla hispana.
Si tienes información o materiales que deseas difundir y compartir con la gente acércate a nosotros: contacto@in4mex.com.mx
Solicita una prueba de nuestra Biblio-hemeroteca digital en: contacto@in4mex.com.mx