PRINCIPALES INDICADORES ECONOMOMICOS | |||
---|---|---|---|
TC Peso/Dólar Compra | 23.70 | ||
TC Peso/Dólar Venta | 24.64 | ||
TIIE 28 Días | 4.73 | ||
CETES 28 Días | 4.80 | ||
TC Peso / Euro | 25.59 | ||
Precio Barril de Petróleo | 4.25 | ||
UDIS | 6.56 | ||
Índices Internacionales | |||
IPC México | 35,829.58 | ||
Dow Jones | 26,815.44 | ||
Nasdaq Composite | 26,815.44 | ||
Bovespa Index | 97,012.07 | ||
FTSE 100 | 5,822.78 | ||
DAX Index | 12,606.57 | ||
Euro Stoxx 50 | 3,159.09 | ||
Euronext 100 | 948.11 | ||
Commodities | |||
Oro [COMEX] | 1,873.50 | ||
Plata [COMEX] | 23.27 | ||
Platinum [COMEX] | 854.00 | ||
Cobre [COMEX] | 2.98 | ||
Petróleo Brent [NYMEX] | 41.98 | ||
Gasolina [NYMEX] | 2.84 | ||
Gas Natural [NYMEX] | 23.60 |
Animal Político
22 / Febrero / 2021
La Secretaría de Salud informó que las 200 mil vacunas anti COVID del laboratorio Sinovac que llegaron este sábado a México serán aplicadas a personas adultas mayores del municipio de Ecatepec.
En conferencia de prensa, el doctor José Luis Alomia detalló que estas se destinaron a Ecatepec, por ser el segundo municipio más poblado del país y la localidad con mayor número de personas en situación de pobreza y pobreza extrema, “lo cual era una condición importante para poder seleccionar”.
Somos la mejor solución para localización de información en textos completos de habla hispana.
Si tienes información o materiales que deseas difundir y compartir con la gente acércate a nosotros: contacto@in4mex.com.mx
Solicita una prueba de nuestra Biblio-hemeroteca digital en: contacto@in4mex.com.mx