Indicadores Economicos | |||
---|---|---|---|
TC Peso/Dólar Compra | 18.7000 | ||
TC Peso/Dólar Venta | 19.5500 | ||
TIIE 28 Días | 8.54 | ||
CETES 28 Días | 7.85 | ||
TC Peso/Euro | 21.8000 | ||
Precio Barril de Petróleo | 59.68 | ||
UDIS | 6.25 | ||
Índices Internacionales | |||
IPC México | 43,174.70 | -0.02 | |
Down Jones | 25,833.78 | -0.46 | |
Nasdaq Composite | 7,457.5377 | -0.42 | |
Bovespa Index | 96,310.16 | -0.24 | |
FTSE 100 | 7,161.71 | -0.93 | |
DAX Index | 11,422.36 | +0.18% | |
CAC 40 | 5,195.24 | -0.01 | |
EuroStoxx 50 | 3,262.81 | +0.05 | |
Euronext 100 | 1,011.77 | -0.12 | |
Commodities | |||
Oro [COMEX] | 1,334.00 | -1.03 | |
Plata [COMEX] | 15.85 | -2.02 | |
Cobre [COMEX] | 2.90 | -0.62 | |
Petróleo Brent [NYMEX] | 67.10 | +0.03 | |
Gasolina [NYMEX] | 1.77 | +0.31 | |
Gas Natural [NYMEX] | 2.71 | +1.39 |
Somos la mejor solución para localización de información en textos completos de habla hispana.
Si tienes información o materiales que deseas difundir y compartir con la gente acércate a nosotros: publicaciones@in4mex.com.mx
Solicita una prueba de nuestra Biblio-hemeroteca digital en: informes@in4mex.com.mx