PRINCIPALES INDICADORES ECONOMOMICOS | |||
---|---|---|---|
TC Peso/Dólar Compra | 23.70 | ||
TC Peso/Dólar Venta | 24.64 | ||
TIIE 28 Días | 4.73 | ||
CETES 28 Días | 4.80 | ||
TC Peso / Euro | 25.59 | ||
Precio Barril de Petróleo | 4.25 | ||
UDIS | 6.56 | ||
Índices Internacionales | |||
IPC México | 35,829.58 | ||
Dow Jones | 26,815.44 | ||
Nasdaq Composite | 26,815.44 | ||
Bovespa Index | 97,012.07 | ||
FTSE 100 | 5,822.78 | ||
DAX Index | 12,606.57 | ||
Euro Stoxx 50 | 3,159.09 | ||
Euronext 100 | 948.11 | ||
Commodities | |||
Oro [COMEX] | 1,873.50 | ||
Plata [COMEX] | 23.27 | ||
Platinum [COMEX] | 854.00 | ||
Cobre [COMEX] | 2.98 | ||
Petróleo Brent [NYMEX] | 41.98 | ||
Gasolina [NYMEX] | 2.84 | ||
Gas Natural [NYMEX] | 23.60 |
Agencia EFE
12 / Enero / 2021
México analiza la posibilidad de adquirir 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V para ser aplicada a 12 millones de personas, informó este lunes el subsecretario de Salud y estratega del Gobierno de México contra la covid-19, Hugo López-Gatell.
"Estamos pensando que podríamos llegar a utilizar hasta 24 millones de dosis de esta vacuna para 12 millones de personas ya que el esquema de vacunación es con dos dosis", dijo López-Gatell en la conferencia de prensa diaria sobre el coronavirus.
Somos la mejor solución para localización de información en textos completos de habla hispana.
Si tienes información o materiales que deseas difundir y compartir con la gente acércate a nosotros: contacto@in4mex.com.mx
Solicita una prueba de nuestra Biblio-hemeroteca digital en: contacto@in4mex.com.mx