PRINCIPALES INDICADORES ECONOMOMICOS | |||
---|---|---|---|
TC Peso/Dólar Compra | 23.70 | ||
TC Peso/Dólar Venta | 24.64 | ||
TIIE 28 Días | 4.73 | ||
CETES 28 Días | 4.80 | ||
TC Peso / Euro | 25.59 | ||
Precio Barril de Petróleo | 4.25 | ||
UDIS | 6.56 | ||
Índices Internacionales | |||
IPC México | 35,829.58 | ||
Dow Jones | 26,815.44 | ||
Nasdaq Composite | 26,815.44 | ||
Bovespa Index | 97,012.07 | ||
FTSE 100 | 5,822.78 | ||
DAX Index | 12,606.57 | ||
Euro Stoxx 50 | 3,159.09 | ||
Euronext 100 | 948.11 | ||
Commodities | |||
Oro [COMEX] | 1,873.50 | ||
Plata [COMEX] | 23.27 | ||
Platinum [COMEX] | 854.00 | ||
Cobre [COMEX] | 2.98 | ||
Petróleo Brent [NYMEX] | 41.98 | ||
Gasolina [NYMEX] | 2.84 | ||
Gas Natural [NYMEX] | 23.60 |
Agencia EFE
12 / Enero / 2021
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó este lunes que le propuso al Gobierno de Estados Unidos extender el cierre de la frontera común hasta el 21 de febrero, esto tras un análisis del desarrollo de la propagación de la pandemia de la covid-19.
La SRE indicó que las restricciones se mantendrán en los mismos términos que propusieron ambos países desde su implementación el 21 de marzo de 2020.
Somos la mejor solución para localización de información en textos completos de habla hispana.
Si tienes información o materiales que deseas difundir y compartir con la gente acércate a nosotros: contacto@in4mex.com.mx
Solicita una prueba de nuestra Biblio-hemeroteca digital en: contacto@in4mex.com.mx