Indicadores Economicos | |||
---|---|---|---|
TC Peso/Dólar Compra | 19.47 | ||
TC Peso/Dólar Venta | 20.38 | ||
TIIE 28 Días | 8.03 | ||
CETES 28 Días | 7.56 | ||
TC Peso / Euro | 19.35 | ||
Precio Barril de Petróleo | 107.35 | ||
UDIS | 7.361518 | ||
Índices Internacionales | |||
IPC México | 47,808.47 | ||
Dow Jones | 30,821.33 | -0.67 | |
Nasdaq Composite | 10,995.295 | -1.63 | |
Bovespa Index | 98,654.71 | -0.97 | |
FTSE 100 | 7,169.28 | -1.96 | |
DAX Index | 12,783.77 | -1.69 | |
CAC 40 | 5,922.86 | -1.80 | |
Euro Stoxx 50 | 3,451.83 | -1.72 | |
Euronext 100 | 1,145.98 | -1.66 | |
Commodities | |||
Oro [COMEX] | 1,806.90 | -0.58 | |
Plata [COMEX] | 20.26 | -2.33 | |
Platinum [COMEX] | 885.20 | -2.71 | |
Cobre [COMEX] | 3.69 | -2.46 | |
Petróleo Brent [NYMEX] | 109.12 | -2.96 | |
Gasolina [NYMEX] | 3.53 | -5.18 | |
Gas Natural [NYMEX] | 5.58 | -14.08 |
Somos la mejor solución para localización de información en textos completos de habla hispana.
Si tienes información o materiales que deseas difundir y compartir con la gente acércate a nosotros: contacto@in4mex.com.mx
Solicita una prueba de nuestra Biblio-hemeroteca digital en: contacto@in4mex.com.mx