PRINCIPALES INDICADORES ECONOMOMICOS | |||
---|---|---|---|
TC Peso/Dólar Compra | 16.17 | ||
TC Peso/Dólar Venta | 17.29 | ||
TIIE 28 Días | 11.50 | ||
CETES 28 Días | 11.30 | ||
TC Peso / Euro | 16.88 | ||
Precio Barril de Petróleo | 66.87 | ||
UDIS | 8.010014 | ||
Índices Internacionales | |||
IPC México | 55,452.99 | 0.24 | |
Dow Jones | 37,680.55 | -0.04 | |
Nasdaq Composite | 14,962.316 | -0.05 | |
Bovespa Index | 130,796.1 | -0.03 | |
FTSE 100 | 7,576.59 | -0.98 | |
DAX Index | 16,547.03 | -0.86 | |
CAC 40 | 7,387.62 | -0.52 | |
Euronext 100 | 1,377.33 | -0.38 | |
Commodities | |||
Oro [COMEX] | 2,025.49 | -0.07 | |
Plata [COMEX] | 22.71 | -0.88 | |
Platinum [COMEX] | 919.36 | -0.38 | |
Cobre [COMEX] | 3.80 | -0.02 | |
Petróleo Brent [NYMEX] | 77.56 | +1.21 | |
Gasolina [NYMEX] | 72.34 | +1.44 | |
Gas Natural [NYMEX] | 2.81 | +0.43 |
14/10/2024 BANCO COMPRA VENTA Citibanamex $19.19 $20.32 BBVA Banc...
Somos la mejor solución para localización de información en textos completos de habla hispana.
Si tienes información o materiales que deseas difundir y compartir con la gente acércate a nosotros: contacto@in4mex.com.mx
Solicita una prueba de nuestra Biblio-hemeroteca digital en: contacto@in4mex.com.mx