Indicadores Economicos | |||
---|---|---|---|
TC Peso/Dólar Compra | 20.01 | ||
TC Peso/Dólar Venta | 20.89 | ||
TIIE 28 Días | 5.74 | ||
CETES 28 Días | 5.74 | ||
TC Peso / Euro | 21.84 | ||
Precio Barril de Petróleo | 85.36 | ||
UDIS | 7.130724 | ||
Índices Internacionales | |||
IPC México | 52,000.77 | +1.45 | |
Dow Jones | 35,436.88 | +0.99 | |
Nasdaq Composite | 14,182.355 | +1.19 | |
Bovespa Index | 112,031.61 | +0.03 | |
FTSE 100 | 7,567.07 | -0.08 | |
DAX Index | 15,242.38 | +0.24 | |
CAC 40 | 7,028.41 | +0.27 | |
Euro Stoxx 50 | 4,127.09 | +0.04 | |
Euronext 100 | 1,319.05 | +0.00 | |
Commodities | |||
Oro [COMEX] | 1,828.70 | +0.38 | |
Plata [COMEX] | 23.22 | +0.62 | |
Platinum [COMEX] | 1,036.80 | +1.65 | |
Cobre [COMEX] | 4.47 | +0.11 | |
Petróleo Brent [NYMEX] | 90.88 | -1.95 | |
Gasolina [NYMEX] | 2.75 | -1.59 | |
Gas Natural [NYMEX] | 4.26 | +1.48 |
16/05/2022 BANCO COMPRA VENTA Citibanamex $19.71 $20.99 BBVA Banc...
Somos la mejor solución para localización de información en textos completos de habla hispana.
Si tienes información o materiales que deseas difundir y compartir con la gente acércate a nosotros: contacto@in4mex.com.mx
Solicita una prueba de nuestra Biblio-hemeroteca digital en: contacto@in4mex.com.mx