Indicadores Economicos | |||
---|---|---|---|
TC Peso/Dólar Compra | 19.99 | ||
TC Peso/Dólar Venta | 20.89 | ||
TIIE 28 Días | 8.11 | ||
CETES 28 Días | 8.01 | ||
TC Peso / Euro | 19.20 | ||
Precio Barril de Petróleo | 89.97 | ||
UDIS | 7.430747 | ||
Índices Internacionales | |||
IPC México | 46,861.03 | ||
Dow Jones | 32,835.11 | +1.35 | |
Nasdaq Composite | 12,658.251 | +2.51 | |
Bovespa Index | 103,682.71 | +0.31 | |
FTSE 100 | 7,445.68 | +0.49 | |
DAX Index | 13,587.56 | +1.03 | |
CAC 40 | 6,472.06 | +0.97 | |
Euro Stoxx 50 | 3,732.98 | +1.19 | |
Euronext 100 | 1,261.25 | +1.11 | |
Commodities | |||
Oro [COMEX] | 1,775.80 | -0.78 | |
Plata [COMEX] | 19.92 | -1.09 | |
Platinum [COMEX] | 888.30 | -1.85 | |
Cobre [COMEX] | 3.47 | -1.44 | |
Petróleo Brent [NYMEX] | 97.54 | -2.98 | |
Gasolina [NYMEX] | 2.93 | -4.14 | |
Gas Natural [NYMEX] | 7.71 | +0.14 |
16/08/2022 BANCO COMPRA VENTA Citibanamex $19.26 $20.39 BBVA Banc...
Somos la mejor solución para localización de información en textos completos de habla hispana.
Si tienes información o materiales que deseas difundir y compartir con la gente acércate a nosotros: contacto@in4mex.com.mx
Solicita una prueba de nuestra Biblio-hemeroteca digital en: contacto@in4mex.com.mx