| Monedas | |||
|---|---|---|---|
| Dolar Spot | 12.3211 | -0.01 | |
| Dolar Fix | 12.3211 | 0 | |
| Euro | 15.9101 | 0.033 | |
| Bolsas | |||
| IPC | 40,480.95 | -1.46 | |
| DowJones | 15,383.52 | 0.31 | |
| SP500 | 1,461.56 | 0.015 | |
| NASDAQ | 3,499.88 | 0.10 | |
| Tasas | |||
| Cetes 28 | 3.72 | 0.01 | |
| TIIE 28 | 4.3175 | 0.00 | |
| T-Note 10A | 97.4375 | -0.65 | |
| Indicadores | |||
| Mezcla MX | 105.12 | 0.26 | |
| Oro NY | 1,609.88 | 0 | |
| Plata NY | 34.90 | 0 | |








Somos la mejor solución para localización de información en textos completos de habla hispana.
Si tienes información o materiales que deseas difundir y compartir con la gente acércate a nosotros: publicaciones@in4mex.com.mx
Solicita una prueba de nuestra Biblio-hemeroteca digital en: informes@in4mex.com.mx