| Monedas | |||
|---|---|---|---|
| Dolar Spot | 12.3021 | -0.01 | |
| Dolar Fix | 12.2991 | 0 | |
| Euro | 15.7884 | -0.067 | |
| Bolsas | |||
| IPC | 41,921.81 | 0.38 | |
| DowJones | 15,294.95 | 0.41 | |
| SP500 | 1,461.56 | 0.015 | |
| NASDAQ | 3,482.71 | 0.50 | |
| Tasas | |||
| Cetes 28 | 3.72 | 0.50 | |
| TIIE 28 | 4.3139 | 0.002 | |
| T-Note 10A | 97.4375 | -0.65 | |
| Indicadores | |||
| Mezcla MX | 105.12 | 0.26 | |
| Oro NY | 1,609.88 | 0 | |
| Plata NY | 34.90 | 0 | |








Somos la mejor solución para localización de información en textos completos de habla hispana.
Si tienes información o materiales que deseas difundir y compartir con la gente acércate a nosotros: publicaciones@in4mex.com.mx
Solicita una prueba de nuestra Biblio-hemeroteca digital en: informes@in4mex.com.mx