| Monedas | |||
|---|---|---|---|
| Dólar Spot | 12.9573 | 0.0977 % | |
| Euro | 16.7986 | -0.0404 % | |
| Bolsas | |||
| IPC | 32,592.87 | 0.54 % | |
| DJI | 10,447.93 | 1.24 % | |
| NASDAQ | 2,233.75 | 1.53 % | |
| Bovespa | 66,678.62 | -0.19 % | |
| Merval | 2,423.22 | 0.30 % | |
| IBEX | 10,599.40 | 0.59 % | |
| Nikkei | 9,114.13 | 0.57 % | |
| Hang Seng | 20,971.50 | 0.49 % | |
| Tasas | |||
| TIIE(28) | 4.9200 | 0.0060 % | |
| Cetes 28 | 4.48 | 0.0100 % | |
| Cetes 182 | 4.68 | -0.0200 % | |
| UDI | 4.428508 | 0.000436 % | |
| Bono 10-2018 | 6.22 | 0.0500 % | |
| Bono 20-2029 | 7.07 | 0.0800 % | |
| T-Note10 | 2.7020 | 2.9333 % | |
| Libor 3 Mes | 0.2928 | -0.5333 % | |
| Indicadores | |||
| Centenario | 20525.10 | -0.55 % | |
| Mezcla Mex | 68.3800 | -0.3500 % | |
| Onza Oro NY | 1243.26 | -8.0100 % | |
| Onza Plata | 309.52 | -0.46 % | |
| Onza Plata NY | 23.48 | -0.0360 % | |
| Futuros | |||
| WTI Oct 10 | 74.6000 | -0.56 % | |
| IPC SP10 | 32,648.00 | 0.59 % | |
| DEUA SP10 | 12.96 | -0.75 % | |
| M10 SP10 | 117.60 | -0.38 % | |
| TE28 OC10 | 4.92 | 0.00 % | |







Somos la mejor solución para localización de información en textos completos de habla hispana.
Si tienes información o materiales que deseas difundir y compartir con la gente acércate a nosotros: publicaciones@in4mex.com.mx
Solicita una prueba de nuestra Biblio-hemeroteca digital en: informes@in4mex.com.mx