| Monedas | |||
|---|---|---|---|
| Dólar Spot | 12.4054 | 0.0575 % | |
| Euro | 17.2592 | 0.1811 % | |
| Bolsas | |||
| IPC | 35,431.58 | 0.48 % | |
| DJI | 11,161.17 | 0.31 % | |
| NASDAQ | 2,511.72 | 0.34 % | |
| Bovespa | 70,908.44 | 0.48 % | |
| Merval | 2,920.44 | 0.00 % | |
| IBEX | 10,772.70 | 0.68 % | |
| Nikkei | 9,366.03 | -0.22 % | |
| Hang Seng | 23,210.86 | 0.20 % | |
| Tasas | |||
| TIIE(28) | 4.8500 | 0.0200 % | |
| Cetes 28 | 3.84 | -0.1900 % | |
| Cetes 182 | 4.46 | -0.0600 % | |
| UDI | 4.460209 | 0.000339 % | |
| Bono 10-2018 | 5.90 | -0.0700 % | |
| Bono 20-2029 | 6.73 | -0.0700 % | |
| T-Note10 | 2.6760 | -1.7260 % | |
| Libor 3 Mes | 0.2869 | -0.4338 % | |
| Indicadores | |||
| Onza Oro NY | 1327.40 | 0.0000 % | |
| Onza Plata NY | 28.21 | 0.0000 % | |
| Centenario | 20966.26 | 1.34 % | |
| Onza Plata | 355.47 | 0.80 % | |
| Mezcla Mex | 74.2200 | -0.6800 % | |
| Futuros | |||
| WTI Dic 10 | 81.9400 | 0.00 % | |
| IPC DC10 | 35,485.00 | 0.59 % | |
| DEUA NV10 | 12.47 | 0.00 % | |
| M10 DC10 | 119.50 | 0.23 % | |
| TE28 DC10 | 4.86 | 0.00 % | |








27/01/2012 BANCO COMPRA VENTA Banamex $12.57 $13.07 BBVA Bancomer ...
Somos la mejor solución para localización de información en textos completos de habla hispana.
Si tienes información o materiales que deseas difundir y compartir con la gente acércate a nosotros: publicaciones@in4mex.com.mx
Solicita una prueba de nuestra Biblio-hemeroteca digital en: informes@in4mex.com.mx