| Monedas | |||
|---|---|---|---|
| Dolar Spot | 12.9546 | 0 | |
| Dolar Fix | 13.0483 | 0 | |
| Euro | 0.763726 | 0.13 | |
| Bolsas | |||
| IPC | 39,549.01 | 0.30 | |
| DowJones | 12,917.63 | -0.09 | |
| SP500 | 1,382.41 | 0.02 | |
| NASDAQ | 3,052.27 | 0.17 | |
| Tasas | |||
| Cetes 28 | 4.28 | 1.66 | |
| TIIE 28 | 4.7575 | 0 | |
| T-Note 10A | 99.5781 | 0.14 | |
| Indicadores | |||
| Mezcla MX | 104.86 | -0.25 | |
| Oro NY | 1609.88 | 0 | |
| Plata NY | 29.21 | -0.45 | |








18/05/2012 BANCO COMPRA VENTA Banamex $13.44 $13.94 BBVA Bancomer ...
Somos la mejor solución para localización de información en textos completos de habla hispana.
Si tienes información o materiales que deseas difundir y compartir con la gente acércate a nosotros: publicaciones@in4mex.com.mx
Solicita una prueba de nuestra Biblio-hemeroteca digital en: informes@in4mex.com.mx