| Monedas | |||
|---|---|---|---|
| Dólar Spot | 12.6664 | 0.0596 % | |
| Euro | 16.5596 | 0.0988 % | |
| Bolsas | |||
| IPC | 32,656.00 | -0.03 % | |
| DJI | 10,547.83 | 0.48 % | |
| NASDAQ | 2,267.35 | 0.12 % | |
| Bovespa | 67,242.09 | 0.65 % | |
| Merval | 2,382.15 | 0.33 % | |
| IBEX | 10,768.30 | 1.17 % | |
| Nikkei | 9,696.02 | -0.59 % | |
| Hang Seng | 21,093.82 | 0.01 % | |
| Tasas | |||
| TIIE(28) | 4.9450 | 0.0050 % | |
| Cetes 28 | 4.60 | 0.0100 % | |
| Cetes 182 | 4.71 | 0.0400 % | |
| UDI | 4.414817 | 0.000408 % | |
| Bono 10-2018 | 6.41 | -0.0400 % | |
| Bono 20-2029 | 7.12 | -0.0500 % | |
| T-Note10 | 3.0230 | 1.2052 % | |
| Libor 3 Mes | 0.4656 | -1.9726 % | |
| Indicadores | |||
| Onza Oro NY | 1159.62 | 0.0000 % | |
| Onza Plata NY | 21.07 | 0.0000 % | |
| Centenario | 18584.36 | -0.26 % | |
| Mezcla Mex | 69.1700 | -0.4100 % | |
| Onza Plata | 270.14 | -0.16 % | |
| Futuros | |||
| WTI Sep 10 | 76.9900 | 0.00 % | |
| IPC SP10 | 32,870.00 | -0.02 % | |
| DEUA AG10 | 12.77 | 0.42 % | |
| M10 SP10 | 116.23 | 0.22 % | |
| TE28 AG10 | 4.93 | 0.00 % | |







Somos la mejor solución para localización de información en textos completos de habla hispana.
Si tienes información o materiales que deseas difundir y compartir con la gente acércate a nosotros: publicaciones@in4mex.com.mx
Solicita una prueba de nuestra Biblio-hemeroteca digital en: informes@in4mex.com.mx